Výsledky 10. kola Švédské Superligy:
IBF Örebro - Pixbo Wallenstam IBK 3:7 (1:2, 1:3, 1:2) Branky: 3. Hellqvist, 25. Ekengren, 47. Lundmark - 8., 38., 53. a 59. Wahlgren, 10. Bringestedt, 29. Hörberg, 35. Sköld. Střely: 32:30 (10:11, 16:10, 6:9). Diváci: 764. Sestřih z utkání:Mullsjö AIS - Team Thorengruppen SK 7:3 (1:0, 5:3, 1:0) Branky: 5. a 33. Wibring, 23. Ganevik, 24. Gillek, 26. Hedlund, 38. Utterberg, 48. Svensson - 31. a 39. Arvidsson, 33. Sikström. Střely: 26:15 (6:6, 9:5, 11:4). Diváci: 892. Sestřih z utkání:
IBF Falun - Växjö IBK 7:4 (3:1, 1:2, 3:1) Branky: 4., 56. a 59. Galante-Carlström, 4. Aldeeb, 15. Larsson, 23. Johansson, 44. Hajo - 5. Andersson, 25. Ahlroth, 28. Holmér, 43. Hansson. Střely: 27:17 (13:4, 4:9, 10:4). Diváci: 1 698. Sestřih z utkání:
IBK Dalen - Höllvikens IBF 6:5 po samostatných nájezdech (1:1, 3:2, 1:2 - 0:0) Branky: 3. Lindström, 29. a 39. Kronberg, 35. Hedlund, 47. Rokka, rozhodující nájezd Kronberg - 12., 33., 36. a 60. Andersson, 57. Karlson. Střely: 21:22 (7:4, 8:8, 5:10 - 1:0). Diváci: 874. Sestřih z utkání:
Jönköpings IK - Storvreta IBK 6:10 (0:4, 2:4, 4:2) Branky: 29. Malmgren, 38. a 58. Ekström, 45. Hjalmarsson, 51. Zälle, 58. Hessmer - 5., 48. a 60. Jansson, 8. Berggren, 9. Sjögren, 9. Andersson, 24. a 27. Samuelsson, 25. Helmrich, 29. Winroth. Střely: 23:31 (5:13, 6:8, 12:10). Diváci: 623. Sestřih z utkání:
IK Sirius IBK - Linköping IBK 4:11 (3:1, 1:5, 0:5) Branky: 6. a 10. Eriksson, 17. Drews, 29. Berlin - 9. Nordh, 29. vlastní, 32. Lanver, 34. a 44. M. Karlsson, 36. A. Karlsson, 40. JENDRIŠÁK, 47. a 50. Fritzell, 48. Hovlund. Střely: 23:19 (8:4, 7:7, 8:8). Diváci: 475. Sestřih z utkání:
AIK IBF - FC Helsingborg 6:5 po prodloužení (2:1, 1:1, 2:3 - 1:0) Branky: 15. Johansson, 18. O. Hagberg, 26. a 42. P. Hagberg, 42. Stefansson - 19. Nordgren, 26. a 49. Kohonen, 45. ŠEBEK, 47. Nilsson. Střely: 23:21 (7:8, 10:6, 4:7 - 2:0). Diváci: 570. Sestřih z utkání:
Výsledky 11. kola Švédské superligy:
Team Thorengruppen SK - Jönköpings IK 6:8 (3:3, 0:3, 3:2) Branky: 9. Berglund, 15. a 53. Kimström, 19. Nensén, 44. Holmgren, 50. Hedlund - 2. Ekström, 10. Weidman, 11. Glimberg, 24. a 27. Hessmer, 37. a 41. Blomkvist, 60. Karlsson. Střely: 27:22 (10:7, 5:8, 12:7). Diváci: 513. Sestřih z utkání:Linköping IBK - Storvreta IBK 5:6 po prodloužení (2:0, 1:3, 2:2 - 0:1) Branky: 8. Seth, 9. Nordh, 34. a 59. Fritzell (na druhou JENDRIŠÁK), 52. Hovlund - 28. Jansson, 30. Winroth, 30. a 63. Stenberg, 48. Berggren, 56. Gustafsson. Střely: 25:26 (7:6, 11:11, 7:6 - 0:3). Diváci: 759. Sestřih z utkání:
Pixbo Wallenstam IBK - IBF Falun 6:7 (1:2, 2:2, 3:3) Branky: 8. Eriksson, 28. Borgström, 29. a 52. Sköld, 58. a 59. Östholm - 11., 15., 31. a 35. Galante-Carlström, 41. a 55. Enström, 48. Hallén. Střely: 19:27 (8:9, 4:8, 7:10). Diváci: 1 840. Sestřih z utkání:
Växjö IBK - IBF Örebro 7:2 (2:2, 3:0, 2:0) Branky: 6. Hansson, 18. Kjelsson, 25. a 37. Persson, 30. Ahlroth, 45. Andersson, 53. Göthberg - 7. Lundmark, 13. Jirebeck. Střely: 20:15 (3:3, 9:4, 8:8). Diváci: 883. Sestřih z utkání:
Mullsjö AIS - IK Sirius IBK 8:2 (2:0, 3:0, 3:2) Branky: 3. Nygårdh, 14. a 40. Palmqvist, 28. Olofsson, 34. Hedlund, 57. Ganevik, 59. Utterberg - 48. Olsson, 55. Eriksson. Střely: 27:14 (7:4, 11:3, 9:7). Diváci: 732. Sestřih z utkání:
Höllvikens IBF - AIK IBF 3:6 (1:0, 0:2, 2:4) Branky: 9. Rubensson, 57. Karlsson, 58. Sjöstedt - 36. P. Hagberg, 37. a 55. Andersson, 48. Stefansson, 53. a 60. Lieback Asp. Střely: 24:25 (8:8, 4:10, 12:7). Diváci: 496. Sestřih z utkání:
FC Helsingborg - IBK Dalen 3:6 (1:2, 0:2, 2:2) Branky: 18. Skoglösa, 50. a 57. Lindholm - 15. a 60. Åkerlund, 17. Larsson, 26. Rokka, 32. a 59. Svahn. Střely: 28:19 (5:8, 7:7, 16:4). Diváci: 393. Sestřih z utkání:
Top 10 kanadského bodování:
- Max Wahlgren (Pixbo) - 21 (11+10)
- Gustav Fritzell (Linköping) - 20 (15+5)
- Jonathan Nilsson (Helsingborg) - 20 (12+8)
- Christoffer Andersson (Höllvikens) - 19 (11+8)
- Joakim Olsson (Sirius) - 19 (8+11)
- MATĚJ JENDRIŠÁK (Linköping) - 19 (7+12)
- Johan Eriksson (Sirius) - 18 (13+5)
- Simon Jirebeck - 18 (10+8)
- Rasmus Enström (Falun) - 18 (9+9)
- Martin Östholm (Pixbo) - 18 (8+10)


